| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 首届 |
| 1934 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 | 加时 |
| 1938 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | — |
| 1950 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 | 循环决赛 |
| 1954 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 贝利成名 |
| 1962 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | — |
| 1966 | 英格兰 | 4-2 | 西德 | 加时 |
| 1970 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 永久雷米特 |
| 1974 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 克鲁伊夫 |
| 1978 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 | 加时 |
| 1982 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西爆发 |
| 1986 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 马拉多纳 |
| 1990 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 点球争议 |
| 1994 | 巴西 | 0-0 (3-2 p) | 意大利 | 首场点球决胜 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 齐达内头槌 |
| 2002 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多双响 |
| 2006 | 意大利 | 1-1 (5-3 p) | 法国 | 齐达内红牌 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 | 加时 伊涅斯塔 |
| 2014 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 | 加时 格策 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 姆巴佩闪耀 |
| 2022 | 阿根廷 | 3-3 (4-2 p) | 法国 | 梅西封神 |
🏆 1950年“马拉卡纳惨案”:巴西在主场1-2不敌乌拉圭,20万人见证东道主失利,成为决赛史上最戏剧一幕。
⚡ 1974年全攻全守:荷兰虽败犹荣,克鲁伊夫引领战术革命,西德2-1逆转捧杯。
🌟 2022年史诗决赛:阿根廷与法国3-3战平,姆巴佩帽子戏法,梅西两球,点球阿根廷胜。被评为本世纪最精彩决赛。